FC Rot-Weiß Erfurt
(Nukreipta iš RW Erfurt)
Wikipedia
Vokietija | FC Rot-Weiß Erfurt | |||||
Įkūrimas | 1895 m. | |||||
Miestas | Erfurtas | |||||
Lyga (nuo 2020 m.) |
Vokietijos IV futbolo lyga (zona Nordost) | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/992 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=18318 | ||||||
http://foot.dk/VisTysklub.asp?ID=96 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
Dublerinės komandos | FC Rot-Weiß Erfurt II |
Istorija
1946 m. prijungta VfB Erfurt komanda.
VDR trofėjai
Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „lyga“. | 0× | 2× | 6× | 8× |
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1991–1992 m. | 1/16 f. | ||
Kartai | 0 | 0 | 1 |
Pasiekimas | — | — | 1/16 f. |
Lietuviai
- Gediminas Šugžda, gynėjas 1997–2000