FK Napredak Kruševac
(Nukreipta iš Napredak Krusevac)
Wikipedia
Serbija | FK Napredak Kruševac | |||||
Įkūrimas | 1946 m. gruodžio 8 d. | |||||
Miestas | Kruševacas | |||||
Lyga (nuo 2016 m.) |
Serbijos aukščiausioji futbolo lyga | |||||
http://int.soccerway.com/teams/country/club/1956 | ||||||
| ||||||
http://www.weltfussballarchiv.com/club_profile.php?IDD=18815 | ||||||
http://foot.dk/VisSerbklub.asp?ID=23 Using "Foot.dk" as property chain is not permitted during the annotation process. | ||||||
http://www.srbijasport.net/klub/90 | ||||||
Istorija
Klubas įkurtas sujungiant Zakic Krusevac, Badza Krusevac ir 14 Oktobar Krusevac komandas.
|
Jugoslavijos trofėjai
Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „lyga“. | 0× | 0× | 1× | 1× |
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Serbijos ir Juodkalnijos trofėjai
Turnyrai | Laureatas | Sezonų skaičius | ||
---|---|---|---|---|
Lygos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
Taurės | Trofėjus | Finalas | Pusfinalis | Dalyvavimo sezonai |
Klaida: nenustatytas joks vietinis kintamasis „lyga“. | 0× | 1× | 0× | 2× |
Lygos zonos | 1-oji vieta | 2-oji vieta | 3-oji vieta | Dalyvavimo sezonai |
UEFA varžybos
Sezonas | Taurės turnyras | ||
---|---|---|---|
Čempionų | Taurių | UEFA | |
1980–1981 m. | 1/32 f. | ||
2000–2001 m. | 1/64 f. | ||
Kartai | 0 | 0 | 2 |
Pasiekimas | — | — | 1/32 f. |
|